Tijdschema
Woensdag 13 januari 2010
| Tijd | Omschrijving |
| 20:00 | Loting (racketcentrum) |
Donderdag 14 januari 2010
| Tijd | Omschrijving |
| 9:00 - 9:15 | Inrijden |
| 9:15 - 9:25 | Baanverzorging |
| 9:25 - 9:30 | Officiële opening |
| 9:30 | Start eerste wedstrijddag |
| 9:30 - 10:15 | 500 meter dames en heren F/G |
| 10:15 - 11:45 | 500 meter overige heren |
| 11:45 - 13:15 | 1500 meter dames en heren F/G |
| 13:15 - 17:30 | 3000 meter overige heren |
| 17:30 | Einde eerste wedstrijddag |
Vrijdag 15 januari 2010
| Tijd | Omschrijving |
| 9:00 - 9:15 | Inrijden |
| 9:15 - 9:30 | Baanverzorging |
| 9:30 | Start tweede wedstrijddag |
| 9:30 - 10:45 | 1000 meter dames en heren F/G |
| 10:45 - 13:00 | 1500 meter overige heren |
| 13:00 - 14:45 | 3000 meter dames en heren F/G |
| 14:45 - 17:30 | 5000 meter overige heren |
| 17:30 | Einde tweede wedstrijddag |

